
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2023학년도 2학기 원석생활관 층장 선발 | 생활관 | 9,045 | 2023.08.30 | |
![]() |
2023학년 2학기 원석생활관 관생 추가 모집 | 생활관 | 8,359 | 2023.07.31 | |
![]() |
2023년 하계방학 중 단축근무 | 생활관 | 8,682 | 2023.01.02 | |
![]() |
지진 직후 행동 요령(경주대학교) | | 생활관 | 19,122 | 2016.09.23 |
![]() |
공유기 사용안내 | 생활관 | 17,139 | 2016.03.10 | |
![]() |
관내 흡연 관련 공지 | 생활관 | 16,206 | 2015.11.03 | |
![]() |
외부인 방문 안내 | 생활관 | 22,891 | 2015.05.06 | |
![]() |
식수관련공지 | 생활관 | 17,972 | 2015.03.12 | |
| 37 | 택배이용안내문 | 생활관운영실 | 2,563 | 2009.06.08 | |
| 36 | 2009학년도 1학기 퇴사 안내 | 생활관운영실 | 2,083 | 2009.06.08 | |
| 35 | 2학기 원석/원룸생활관 관생 모집 | 생활관운영실 | 2,420 | 2009.05.20 | |
| 34 | 원석생활관 오픈하우스 안내 | 생활관운영실 | 1,567 | 2009.05.12 | |
| 33 | 원석생활관 온수공급 안내 | 생활관 | 1,735 | 2009.03.06 | |
| 32 | 생활관 관생 추가모집 | 생활관 | 5,691 | 2009.02.25 | |
| 31 | 복학예정자/편입생 원석생활관 합격자 발표 | 생활관 | 2,035 | 2009.02.13 | |
| 30 | 2009학년도 생활관 호실 배정 및 관비 납부 안내 | 생활관 | 11,593 | 2009.02.13 | |
| 29 | 신입생 원룸생활관 추가신청자(2.3~2.4 신청자) 배정 안내 | 생활관 | 2,440 | 2009.02.06 | |
| 28 | 2009학년도 원석생활관(복학예정자&편입생) 관생 모집 안내 | 생활관 | 2,177 | 2009.02.05 | |
| 27 | 신입생(수시/정시모집합격자) 원룸생활관 배정 결과 발표 | 생활관 | 3,371 | 2009.02.02 | |
| 26 | 원룸생활관 추가모집 안내 | 생활관 | 2,347 | 2009.02.02 | |
| 25 | 신입생(정시모집합격자) 원석생활관 배정 결과 발표 | 생활관 | 2,278 | 2009.02.02 | |
| 24 | 신입생(수시모집합격자) 원석생활관 배정 결과 발표 | 생활관 | 3,181 | 2009.02.02 | |
| 23 | 재학생 원룸생활관 합격자 발표 | 생활관 | 6,416 | 2009.02.02 |
