
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2023학년도 2학기 원석생활관 층장 선발 | 생활관 | 7,355 | 2023.08.30 | |
![]() |
2023학년 2학기 원석생활관 관생 추가 모집 | 생활관 | 6,935 | 2023.07.31 | |
![]() |
2023년 하계방학 중 단축근무 | 생활관 | 7,189 | 2023.01.02 | |
![]() |
지진 직후 행동 요령(경주대학교) | | 생활관 | 17,541 | 2016.09.23 |
![]() |
공유기 사용안내 | 생활관 | 15,555 | 2016.03.10 | |
![]() |
관내 흡연 관련 공지 | 생활관 | 14,589 | 2015.11.03 | |
![]() |
외부인 방문 안내 | 생활관 | 21,291 | 2015.05.06 | |
![]() |
식수관련공지 | 생활관 | 16,285 | 2015.03.12 | |
| 112 | 2013학년도 1학기 입주기간 종료 안내 | 생활관 | 2,063 | 2013.05.30 | |
| 111 | 2013학년도 2학기 입주금 납부 안내 | 생활관 | 2,248 | 2013.05.30 | |
| 110 | 원석생활관 온수 단수 안내 | 운영실 | 1,483 | 2013.04.06 | |
| 109 | 2013학년도 생활관 호실 배정 및 입사안내 | 생활관 | 5,907 | 2013.02.21 | |
| 108 | 2013학년도 생활관 관생 추가 모집 | 생활관 | 7,201 | 2013.02.15 | |
| 107 | 원룸생활관 사감 모집 안내 | 생활관 | 3,491 | 2013.02.15 | |
| 106 | 2013학년도 생활관 복학생 및 편입생 배정결과 안내 | 생활관 | 4,391 | 2013.02.13 | |
| 105 | 2013학년도 원석생활관(복학예정자&편입생) 관생 모집 안내 | 생활관 | 3,732 | 2013.02.04 | |
| 104 | 2013학년도 생활관 신입생(정시합격자 및 수시합격자 중 생활관 미신청자) 배정 결과 및 관비 납부 안내.. | 생활관 | 4,844 | 2013.01.30 | |
| 103 | 2013학년도 생활관 신입생(정시합격자 및 수시합격자 중 생활과 미신청자) 관생 모집.. | 생활관 | 3,613 | 2013.01.18 | |
| 102 | 2013학년도 생활관 배정결과 및 관비 납부 안내(수시합격자 및 재학생) | 생활관 | 6,050 | 2013.01.16 | |
| 101 | 2013학년도 원석생활관 재학생 관생 모집 | 생활관 | 5,794 | 2012.11.30 | |
| 100 | 2013학년도 생활관 신입생(수시모집합격자) 관생 모집 | 생활관 | 6,010 | 2012.11.28 | |
| 99 | 원석/원룸생활관 관생 모집 | 생활관 | 5,994 | 2012.09.06 | |
| 98 | 원석생활관 WIFI 사용안내 | 생활관 | 2,869 | 2012.08.09 |
